PRODUCTS熱延(HOT)コイル・板・フープ・厚板
弊社の無錫工場(世界最大規模の自動倉庫所有)がメインとなり、HOT材(コイル、板、フープ)その他、加工品を日本のお客様の要求に応じてご提供する所存です。
当社は、台湾及び中国のコイルセンターにて多様な鋼種を常時在庫しお客様のニーズに応じて、的確に供給できる体制を構築しております。またお客様のご注文から最短2週間にて船積を完了させ、日本各地の主要港に貨物到着後も当社が責任をもって迅速かつ丁寧な荷役・配送を行って参ります。

製品仕様
| スペック | JIS G4304 / ASTM A240 / EN10204 3.1 GB など | |
|---|---|---|
| 鋼種 | オーステナイト | 304 / 304L / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 904L / 301 / 201 / 202 / S31254(6Mo) / 347 / 347H / 309 / 310S など |
| フェライト | 420 / 430 / 443 / 439 など | |
| Duplex | 32205 / 2507 / S31803 / S32705 など | |
| 特殊鋼 | C276 など | |
| 表面 | NO.1 | |
| 厚み | コイル | 3mm – 16mm |
| 板 | 3mm – 120mm | |
| 幅 | 2,000mm(max) | |
| コイルID | 508mm ※ご相談下さい | |
| 保護 | PVC Film ※日東電工などご相談下さい / 合紙 | |
※在庫ございますので、お問い合わせ下さい。
加工設備・機械の紹介
中国 無錫(むしゃく)の工場
主にHOT材のコイルセンターです
- 世界最大規模の自動倉庫
- 1,912室 (各7トン)、合計13,384トンの厚板の保管能力
- 500~800トン/日(2023年1月現在)の加工能力

自動立体倉庫

| 高さ(室) | ≤75mm / ≤195mm |
|---|---|
| 幅(室) | 1,500-2,000 |
| 長さ(室) | 3,000-9,000 |
| 自動化状態 | 全自動 |
| 〇〇〇〇時間 | ≤200s |
| 積載能力(t) | ≤7.5 |
| 数量(室) | 1,912 |
| 最大積載量(t) | 14,000 |
レベラーマシン

ドイツ KOHLER社製
| 厚み | 2.0-12 |
|---|---|
| 幅 | 600-2,000 |
| 長さ | 600-15,000 |
| コイルID | 508 / 610 / 760 |
| 荷重(t) | 30 |
| 公差 | 長さ公差±2 / 対角公差±2 |
| 速度(m/min) | 10-60 |
加工能力例
| 配置人員 | 4 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| 重さ(t) | 20 |
| 幅 | 1,500 |
| 長さ | 6,000 |
|---|---|
| 時間(分) | 30 |
| 日産量(t) | 320 |
| 月産量(t) | 8,320 |
レベラーマシン

台湾製
| 厚み | 3.0-16 |
|---|---|
| 幅 | 600-2,000 |
| 長さ | 600-17,000 |
| コイルID | 508 / 610 |
| 荷重(t) | 30 |
| 公差 | 長さ公差±2 / 対角公差±2 |
| 速度(m/min) | 10-60 |
加工能力例
| 配置人員 | 5 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| コイル重 | 20 |
| 長さ | 1,500 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 時間(分) | 40 |
| 日産量(t) | 320 |
| 月産量(t) | 8,320 |
スリッターマシン(W2,050(max))

台湾製
| 厚み | 3.0-12 |
|---|---|
| 幅 | 600-2,050 |
| 長さ | 100-2,000 |
| 加工能力 | 12t-2条 |
| 荷重(t) | 30 |
| 長度 | コイル |
| 速度(m/min) | 60 |
加工能力例
| 配置人員 | 3 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| コイル重 | 25 |
| 幅 | 1,500 |
| 製品長さ | 制限なし |
|---|---|
| 耗時(分) | 30 |
| 日産量(t) | 375 |
| 月産量(t) | 9,000 |
スリッターマシン(W800(max))

台湾製
| 厚み | 3.0-10 |
|---|---|
| 幅 | 100-800 |
| 製品幅 | 20-700 |
| 加工能力 | 6t-10条 |
| 荷重(t) | 15 |
| 長さ | コイル |
| 速度(m/min) | 60 |
加工能力例
| 配置人員 | 3 |
|---|---|
| 基本厚 | 6 |
| 卷重(t) | 15 |
| 入料寬度 | 800 |
| 製品長さ | 制限なし |
|---|---|
| 耗時(分) | 30 |
| 日産量(t) | 120 |
| 月産量(t) | 2,500 |
レーザーファイバーカットマシン(30,000W)

| 厚み | 2.0-70 |
|---|---|
| 幅 | Max 2,500 |
| 長さ | Max 8,000 |
| 寸法公差 | 長さ ±0.1 |
| 対角 ±0.5 | |
| 速度(mm/min) | 1,000-40,000 |
加工能力例
| 配置人員 | 2人/台 |
|---|---|
| 基本厚 | 30 |
| 幅 | 2,500 |
| 製品長さ | 8000 |
| 日産量(m/m²) | 切割米數 6000米 |
|---|---|
| 切割截面積 36㎡ | |
| 月産量(m/m²) | 切割米數 150000米 |
| 切割截面積 968㎡ |
レーザーファイバーカットマシン(15,000W)

| 厚み | 2.0-40 |
|---|---|
| 幅 | Max 2500 |
| 長さ | Max 8000 |
| 寸法公差 | 長さ ±0.1 |
| 対角 ±0.5 | |
| 速度(mm/min) | 1000-20000 |
加工能力例
| 配置人員 | 2人/台 |
|---|---|
| 基本厚 | 12 |
| 入料寬度 | 2000 |
| 製品長さ | 6000 |
| 日産量(m/m²) | 切割米數 3000米 |
|---|---|
| 切割截面積 18㎡ | |
| 月産量(m/m²) | 切割米數 78000米 |
| 切割截面積 468㎡ |
レーザーファイバーカットマシン(6,000W)

| 入料厚度 | 2.0-25 |
|---|---|
| 入料寬度 | Max 2500 |
| 製品長さ | Max 6500 |
| 尺寸公差 | 長寬 ±0.1-0.3 |
| 對角 ±0.5 | |
| 線速度(mm/min) | 300-10000 |
加工能力例
| 配置人員 | 2人/2台 |
|---|---|
| 基本厚 | 12 |
| 入料寬度 | 1500 |
| 製品長さ | 6000 |
| 日産量(m/m²) | 切割米數 1200米 |
|---|---|
| 切割截面積 6㎡ | |
| 月産量(m/m²) | 切割米數 31200米 |
| 切割截面積 104㎡ |
プラズマカットマシン(800A)

| 厚み | 3.0-65 |
|---|---|
| 幅 | Max 3,000 |
| 製品長さ | Max 1,800 |
| 寸法公差 | 長さ ±2 |
| 速度(cm/min) | 18-600 |
加工能力例
| 配置人員 | 2人/2台 |
|---|---|
| 基準厚度 | 40 |
| 入料寬度 | 1,500 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 日産量(Mtr) | 288mtr |
| 月産量(Mtr) | 7,488mtr |
ウォータージェットマシン

| 厚み | 10—150 |
|---|---|
| 幅 | Max 3000 |
| 長さ | Max 16,000 |
| 寸法公差 | 長さ ±0.15 |
| 線速度(cm/min) | 10—120 |
| 垂直角度 | ±0.3° |
加工能力例
| 配置人員 | 3人/3台 |
|---|---|
| 基準厚 | 50 |
| 幅 | 3,000 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 日産量(Mtr) | 15mtr |
| 月産量(Mtr) | 390mtr |
シャーリングマシン

| 厚み | 3-14 |
|---|---|
| 幅 | 100-6,100 |
| 製品幅 | 最小 20 |
| バリ | 0.01-0.2 |
| プレス(t) | 1,000 |
| 寸法公差 | 加工公差 ±0.5 |
| 速度(m/min) | 8 |
加工能力例
| 配置人員 | 2 |
|---|---|
| 基本厚 | 10 |
| 卷重(t) | / |
| 幅 | 2,000 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 耗時(分) | 20 |
| 日産量(t) | 20 |
| 月産量(t) | 400 |
ベンディングマシン

| 厚み | 3-12 |
|---|---|
| 幅 | 30-1,500 |
| 製品長さ | 500-12,000 |
| 角度 | -45°-90° |
| プレス(t) | 800 |
| 寸法公差 | 加工公差 ±0.5 |
| 速度(cm/min) | / |
加工能力例
| 配置人員 | 3 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| コイル(t) | / |
| 幅 | 1,500 |
| 製品長さ | 12,000 |
|---|---|
| 耗時(分) | 20 |
| 日産量(t) | 8 |
| 月産量(t) | 160 |
厚板フライスマシン(側面)

| 厚み | 3-100 |
|---|---|
| 幅 | 200-4,000 |
| 製品長さ | 200-13,000 |
| 角度 | -45°-90° |
| 荷重(t) | 10 |
| 寸法公差 | 加工公差 ±0.5 |
| 速度(cm/min) | 100-800 |
加工能力例
| 配置人員 | 2 |
|---|---|
| 基本厚 | 10 |
| コイル(t) | / |
| 幅 | 1,500 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 耗時(分) | 20 |
| 日産量(枚) | 10 |
| 月産量(枚) | 250 |
油式厚板研磨マシン

| 厚み | 3.0-40 |
|---|---|
| 幅 | 600-2,050 |
| 製品長さ | 600-10,000 |
| フィルム | 可 |
| 荷重(t) | 3 |
| 表面粗さ(Ra) | 0.12-0.40 |
| 線速度(/min) | 0-10 |
加工能力例
| 配置人員 | 2 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| 板重(t) | 0.75 |
| 幅 | 2,050 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 耗時(分) | 20 |
| 日産量(枚) | 30 |
| 月産量(枚) | 750 |
乾式厚板研磨マシン

| 厚み | 3.0-100 |
|---|---|
| 幅 | 600-3400 |
| 製品長さ | 600-14000 |
| 荷重(t) | 5 |
| 表面粗さ(Ra) | 0.12-0.40 |
| 研磨幅(mm) | 160 |
| 速度(m/min) | 0-30 |
加工能力例
| 配置人員 | 1 |
|---|---|
| 基本厚 | 8 |
| 板重(t) | 0.75 |
| 幅 | 2,050 |
| 製品長さ | 6,000 |
|---|---|
| 耗時(分) | 180 |
| 日産量(枚) | 12 |
| 月産量(枚) | 300 |
フラットバー成形マシン

| 厚み | 2-6 |
|---|---|
| 幅 | 20-200 |
| 製品長さ | 600-6100 |
| 倒角 | 0.5-1 |
| 荷重(t) | 0.5 |
| 表面粗さ(Ra) | 0.12-0.40 |
| 速度(m/min) | 0-35 |
加工能力例
| 配置人員 | 2 |
|---|---|
| 基本厚 | 5 |
| コイル(t) | 0.5 |
| 幅 | 200 |
| 最大長度 | 6,100 |
|---|---|
| 耗時(日) | 1 |
| 日産量(t) | 15 |
| 月産量(t) | 300 |




